AMTECH-WEIR-A TYPE DIAPGRAGM VALVE SCREW END has Body material is CI,CS,SS 304,SS 316,SS304L ,SS316L , threaded valves are Unlined. The sizes of Valves are 1/2" to 4" , all valves are pressure rating PN 10, PN 16 etc.
Specification
| AMTECH - WEIR-A TYPE DIAPGRAGM/MEMBRANE VALVE  SCREW END BSP-F , NPT- F ,SOCKET WELD END  | 
  |
|---|---|
| SIZES | 1/2"TO 4" (15 MM TO 100 MM) | 
| TYPE | WEIRA TYPE | 
| MATERIALCONTRUCTIONS | ASTMA216 Gr WCB, CI TO IS 210 Gr.FG 220, AISI 304 (CF 8), AISI-316 (CF8 M), SS 316 L (A 351 CF 3C & CF3 M) unlined or lined. | 
| LINING MATERIALS | Neoprene/Nitrole/EPDM/ Hypalon etc. also PTFE (Grade according to workingconditions) | 
| DIAPHRAGM/ MEMBRANE | Elastomer like Neoprene /Nitrole/EPDM/ Hypalon,etc. also PTFE (Grade according to working conditions)  | 
  
| OPERATION | ManuallyHandle operated, Gear operated, Pneumatic air operated, electricoperated | 
| ENDCONNECTION | SCREWEND BSP- F, SOCKET WELD END | 
| DESIGN& MFG STD. | BS5156 , | 
| TESTINGSTD | BS6755-1, | 
| FACTO FACE | BSSTANDARD | 
| HYD-TEST PRESS. : | BODY: 213 Psig (15 Kg/Cm2) , SEAT :142 Psig (10 Kg/Cm2) | 
                
              
      
    
                  
                
                