Specification
| AMTECH SAFETY  VALVE CAST STEEL ANGLE PATTERN  HIGH LIFT TYPE BOLTED BONNET FLANGED END CLOSED BODY DESIGN-ASA 150 #, ASA 300#  | 
  |
|---|---|
| MFG ,TESTING & INSPECTION STD. | ASME PTC 25-3/API 527 | 
| END CONNECTION –inlet & outlet | FLANGED TO BS 10 TABLE "F" or "H", FLANGED END AS PER B 16.5 RF/BS 1560 – 150# & 300# | 
| BODY & BONNET | CI TO IS 210 GR. FG 220/CS ASTM A 216 GR. WCB ASTM A 351 CF8/ ASTM A 351CF8M/ ASTM A 351 CF3/ ASTM A 351CF3M /CN7M/DUPLEX STEEL/MONEL K 400/MONEL K 500 | 
| SEAT | CS WITH 13% CR STEELS /SS 410 /AISI 304 /AISI 316/ AISI 304L/AISI 316L/CN7M/DUPLEX STEEL/MONEL K 400/MONEL K 500 | 
| SPRING | SPRING STEEL/SPRING WIRE | 
| TRIMS | AISI 410/AISI 304/AISI 316/AISI 304L/AISI 316L/CN7M/DUPLEX STEEL/MONEL K 400/MONEL K 500 | 
| GASKET | SPIRAL WOUND METALIC GASKET/ ANY SUITABLE GASKETS CUSTOMIZED | 
| HYD –TEST PRESSURE | FOR ASA 150# BODY:425 PSIG (30KG/CM2) SEAT:300 PSIG (21 KG /CM2) FOR ASA 300# BODY:1100 PSIG (77 KG /CM2 ) SEAT :800 PSIG (55KG /CM2)  | 
  
| SIZE: RANGE | 25NB (1") x 50NB(2"), 40 NB(1 ½) x 50 NB(2"), 40 NB(1 ½) x 65 NB(2 ½") . 40 NB(1 ½") x 80 NB(3"). 50 NB(2") x 65 NB(2 1/2"), 50 NB(2") x 80 NB(3"), 65 NB(2 ½") x 100 NB(4"), 80 NB(3") x 100 NB(4"), 100 NB(4") x 150 NB(6") | 
                
              
      
    
                  
                
                